Zadejte údaje pro převod
1 čtvrtka = 0,119 litrů
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| litr (1l = 1dm3) | l | 1 čtvrtka = 0,119 litrů |
| mililitr (1ml = 1cm3) | ml | 1 čtvrtka = 119,4 mililitrů |
| krychlový metr | m3 | 1 čtvrtka = 1,194 × 10-4 metrů krychlových |
| hektolitr | hl | 1 čtvrtka = 0,001 hektolitrů |
| decilitr | dl | 1 čtvrtka = 1,194 decilitrů |
| centilitr | cl | 1 čtvrtka = 11,94 centilitrů |
| barel US | bl. | 1 čtvrtka = 7,510 × 10-4 barel US |
| bushel UK | bu. | 1 čtvrtka = 0,003 bushel UK |
| cubic foot | cu ft | 1 čtvrtka = 0,004 cubic foot |
| cubic inch | cu in | 1 čtvrtka = 7,286 cubic inch |
| cubic yard | cu yd | 1 čtvrtka = 1,562 × 10-4 cubic yard |
| gallon UK | gal. | 1 čtvrtka = 0,026 gallon UK |
| galón US | gal. | 1 čtvrtka = 0,032 galón US |
| krychlový kilometr | km3 | 1 čtvrtka = 1,194 × 10-13 krychlový kilometr |
| kubický centimetr | ccm | 1 čtvrtka = 119,4 kubický centimetr |
| litr stary(stará definice) | l | 1 čtvrtka = 0,119 litr stary(stará definice) |
| pint UK | pt. | 1 čtvrtka = 0,21 pint UK |
| acre foot | af | 1 čtvrtka = 9,680 × 10-8 acre foot |
| acre inch | ac in | 1 čtvrtka = 1,162 × 10-6 acre inch |
| almude (port.) | 1 čtvrtka = 0,007 almude (port.) | |
| almude (špa.) | 1 čtvrtka = 0,026 almude (špa.) | |
| amforeus (řec.) | 1 čtvrtka = 0,003 amforeus (řec.) | |
| amphora (řím.) | 1 čtvrtka = 0,005 amphora (řím.) | |
| bušl US | bu. | 1 čtvrtka = 0,003 bušl US |
| chaldron | 1 čtvrtka = 9,120 × 10-5 chaldron | |
| choinix (řec.) | 1 čtvrtka = 0,111 choinix (řec.) | |
| cognius (řím.) | 1 čtvrtka = 0,036 cognius (řím.) | |
| cord | 1 čtvrtka = 3,294 × 10-5 cord | |
| cuartillo (špa.) | 1 čtvrtka = 0,103 cuartillo (špa.) | |
| culeus (řím.) | 1 čtvrtka = 2,276 × 10-4 culeus (řím.) | |
| cyathus (řím.) | 1 čtvrtka = 2,622 cyathus (řím.) | |
| čarka (rus.) | 1 čtvrtka = 0,971 čarka (rus.) | |
| čaška (rus.) | 1 čtvrtka = 1,106 čaška (rus.) | |
| četvěr (rus.) | 1 čtvrtka = 5,685 × 10-4 četvěr (rus.) | |
| četverik (rus.) | 1 čtvrtka = 0,005 četverik (rus.) | |
| číška (asi) | 1 čtvrtka = 0,082 číška (asi) | |
| čtvrt (asi) | 1 čtvrtka = 0,02 čtvrt (asi) | |
| čtvrtka | 1 čtvrtka = 1 čtvrtka | |
| dry barrel US | bbl | 1 čtvrtka = 0,001 dry barrel US |
| dry pint US | dry pt | 1 čtvrtka = 0,217 dry pint US |
| dry quart US | bu. | 1 čtvrtka = 0,054 dry quart US |
| ephah (izr.) | 1 čtvrtka = 0,003 ephah (izr.) | |
| faggot | 1 čtvrtka = 0,004 faggot | |
| fanega (port.) | 1 čtvrtka = 0,002 fanega (port.) | |
| fanega (špa.) | 1 čtvrtka = 0,002 fanega (špa.) | |
| fluid drachm UK | 1 čtvrtka = 33,618 fluid drachm UK | |
| fluid ounce UK | fl.oz | 1 čtvrtka = 4,202 fluid ounce UK |
| fluid ounce US | fl.oz | 1 čtvrtka = 4,037 fluid ounce US |
| fluid scruple UK | 1 čtvrtka = 100,855 fluid scruple UK | |
| garněc (rus.) | 1 čtvrtka = 0,036 garněc (rus.) | |
| gill UK | gi. | 1 čtvrtka = 0,84 gill UK |
| gill US | 1 čtvrtka = 1,009 gill US | |
| go (jap.) | 1 čtvrtka = 0,662 go (jap.) | |
| hekat (izr.) | 1 čtvrtka = 0,025 hekat (izr.) | |
| hemina (řím.) | 1 čtvrtka = 0,437 hemina (řím.) | |
| hogshead UK | 1 čtvrtka = 4,169 × 10-4 hogshead UK | |
| hogshead US | 1 čtvrtka = 5,007 × 10-4 hogshead US | |
| holba | 1 čtvrtka = 0,169 holba | |
| hrnec (asi-krajové) | 1 čtvrtka = 0,097 hrnec (asi-krajové) | |
| hu (Čína) | 1 čtvrtka = 0,002 hu (Čína) | |
| immi (sui) | 1 čtvrtka = 0,08 immi (sui) | |
| jeroboam | 1 čtvrtka = 0,039 jeroboam | |
| kára (asi) | 1 čtvrtka = 3,980 × 10-4 kára (asi) | |
| kbel | 1 čtvrtka = 0,002 kbel | |
| keddah (egy.) | 1 čtvrtka = 0,058 keddah (egy.) | |
| köddi (arab.) | 1 čtvrtka = 0,016 köddi (arab.) | |
| koflík (14. století) (asi) | 1 čtvrtka = 0,082 koflík (14. století) (asi) | |
| koku (jap.) | 1 čtvrtka = 6,619 × 10-4 koku (jap.) | |
| korec starý český (asi) | 1 čtvrtka = 0,001 korec starý český (asi) | |
| kotylé (řec.) | 1 čtvrtka = 0,442 kotylé (řec.) | |
| krina (bul.) | 1 čtvrtka = 0,006 krina (bul.) | |
| kruška (rus.) | 1 čtvrtka = 1,193 × 10-4 kruška (rus.) | |
| krychlová stopa | 1 čtvrtka = 0,004 krychlová stopa | |
| krychlový sáh | 1 čtvrtka = 1,750 × 10-5 krychlový sáh | |
| kubičeskaja sažeň (rus.) | 1 čtvrtka = 1,229 × 10-5 kubičeskaja sažeň (rus.) | |
| külimet (est.) | 1 čtvrtka = 0,01 külimet (est.) | |
| kulmet (lit.) | 1 čtvrtka = 0,011 kulmet (lit.) | |
| lahvice | 1 čtvrtka = 0,021 lahvice | |
| last (rus.) | 1 čtvrtka = 3,555 × 10-4 last (rus.) | |
| láka (asi) | 1 čtvrtka = 0,002 láka (asi) | |
| ligula (řím.) | 1 čtvrtka = 10,487 ligula (řím.) | |
| liquid pint US | liq·pt | 1 čtvrtka = 0,252 liquid pint US |
| lukno (asi-krajové) | 1 čtvrtka = 7,960 × 10-4 lukno (asi-krajové) | |
| magnum | 1 čtvrtka = 0,063 magnum | |
| máz | 1 čtvrtka = 0,084 máz | |
| máz český | 1 čtvrtka = 0,084 máz český | |
| máz moravský (asi) | 1 čtvrtka = 0,112 máz moravský (asi) | |
| medimnos (attická měřice řec.) | 1 čtvrtka = 0,002 medimnos (attická měřice řec.) | |
| měřice (na obilí) | 1 čtvrtka = 0,002 měřice (na obilí) | |
| měřice moravská | 1 čtvrtka = 0,002 měřice moravská | |
| met (18. století) (asi) | 1 čtvrtka = 6,970 × 10-5 met (18. století) (asi) | |
| metek | 1 čtvrtka = 0,043 metek | |
| methuselah | 1 čtvrtka = 0,016 methuselah | |
| minim UK | 1 čtvrtka = 2 017 minim UK | |
| modius (řím.) | 1 čtvrtka = 0,014 modius (řím.) | |
| nebuchadnezzar | 1 čtvrtka = 0,006 nebuchadnezzar | |
| noggin | 1 čtvrtka = 1,009 noggin | |
| octavillo (špa.) | 1 čtvrtka = 0,413 octavillo (špa.) | |
| oitavo (port.) | 1 čtvrtka = 0,069 oitavo (port.) | |
| omer (izr.) | 1 čtvrtka = 0,03 omer (izr.) | |
| osmina (rus.) | 1 čtvrtka = 0,001 osmina (rus.) | |
| peck UK | 1 čtvrtka = 0,013 peck UK | |
| pinta | 1 čtvrtka = 0,062 pinta | |
| pinta | 1 čtvrtka = 0,169 pinta | |
| pipa (port.) | 1 čtvrtka = 2,388 × 10-4 pipa (port.) | |
| pipe UK | 1 čtvrtka = 2,084 × 10-4 pipe UK | |
| pipe US | 1 čtvrtka = 2,503 × 10-4 pipe US | |
| polučetverik (rus.) | 1 čtvrtka = 0,009 polučetverik (rus.) | |
| poluosmina (rus.) | 1 čtvrtka = 0,002 poluosmina (rus.) | |
| prostice (asi) | 1 čtvrtka = 0,001 prostice (asi) | |
| půlka | 1 čtvrtka = 0,5 půlka | |
| quart UK | UK qt | 1 čtvrtka = 0,105 quart UK |
| quart US | US qt | 1 čtvrtka = 0,126 quart US |
| quarter | 1 čtvrtka = 4,104 × 10-4 quarter | |
| register ton | RT | 1 čtvrtka = 4,217 × 10-5 register ton |
| rehoboam | 1 čtvrtka = 0,021 rehoboam | |
| řepice (asi) | 1 čtvrtka = 0,041 řepice (asi) | |
| salmanazar | 1 čtvrtka = 0,011 salmanazar | |
| seah (izr.) | 1 čtvrtka = 8,884 × 10-6 seah (izr.) | |
| sextarius (řím.) | 1 čtvrtka = 0,218 sextarius (řím.) | |
| sextarius (řím.) | 1 čtvrtka = 0,218 sextarius (řím.) | |
| sheng (Čína) | 1 čtvrtka = 0,115 sheng (Čína) | |
| sho (jap.) | 1 čtvrtka = 0,066 sho (jap.) | |
| skaeppe (dán.) | 1 čtvrtka = 0,007 skaeppe (dán.) | |
| skjeppe (dán.) | 1 čtvrtka = 0,007 skjeppe (dán.) | |
| soudek | 1 čtvrtka = 0,01 soudek | |
| soudek | 1 čtvrtka = 0,01 soudek | |
| stéra | st | 1 čtvrtka = 1,194 × 10-4 stéra |
| sud | 1 čtvrtka = 4,883 × 10-4 sud | |
| tablespoon | tbsp. | 1 čtvrtka = 8,075 tablespoon |
| teaspoon | tsp. | 1 čtvrtka = 24,224 teaspoon |
| to (jap.) | 1 čtvrtka = 0,007 to (jap.) | |
| tonde (dán.) | 1 čtvrtka = 8,590 × 10-4 tonde (dán.) | |
| týnský | 1 čtvrtka = 9,766 × 10-4 týnský | |
| urna (řím.) | 1 čtvrtka = 0,009 urna (řím.) | |
| US cup | c. | 1 čtvrtka = 0,505 US cup |
| US fluid drams | US fl dr | 1 čtvrtka = 32,299 US fluid drams |
| US peck | pk. | 1 čtvrtka = 0,014 US peck |
| vědro | 1 čtvrtka = 0,002 vědro | |
| vědro (rus.) | 1 čtvrtka = 0,01 vědro (rus.) | |
| vědro bratislavské (víno) | 1 čtvrtka = 0,002 vědro bratislavské (víno) | |
| vědro české | 1 čtvrtka = 0,002 vědro české | |
| vědro pražské | 1 čtvrtka = 0,002 vědro pražské | |
| věrtel (asi) | 1 čtvrtka = 0,005 věrtel (asi) | |
| vůz | 1 čtvrtka = 7,228 × 10-5 vůz | |
| zak (niz.) | 1 čtvrtka = 0,001 zak (niz.) | |
| žejdlík | 1 čtvrtka = 0,334 žejdlík | |
| žejdlík | 1 čtvrtka = 0,25 žejdlík | |
| žejdlík | 1 čtvrtka = 0,337 žejdlík | |
| škopek | 1 čtvrtka = 0,008 škopek |
© 2002 - 2012
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.