Zadejte údaje pro převod
1 faggot = 0,027 metrů krychlových
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| krychlový metr | m3 | 1 faggot = 0,027 metrů krychlových |
| mililitr (1ml = 1cm3) | ml | 1 faggot = 27 049 mililitrů |
| litr (1l = 1dm3) | l | 1 faggot = 27,049 litrů |
| hektolitr | hl | 1 faggot = 0,27 hektolitrů |
| decilitr | dl | 1 faggot = 270,487 decilitrů |
| centilitr | cl | 1 faggot = 2 705 centilitrů |
| barel US | bl. | 1 faggot = 0,17 barel US |
| bushel UK | bu. | 1 faggot = 0,744 bushel UK |
| cubic foot | cu ft | 1 faggot = 0,955 cubic foot |
| cubic inch | cu in | 1 faggot = 1 651 cubic inch |
| cubic yard | cu yd | 1 faggot = 0,035 cubic yard |
| gallon UK | gal. | 1 faggot = 5,95 gallon UK |
| galón US | gal. | 1 faggot = 7,146 galón US |
| krychlový kilometr | km3 | 1 faggot = 2,705 × 10-11 krychlový kilometr |
| kubický centimetr | ccm | 1 faggot = 27 049 kubický centimetr |
| litr stary(stará definice) | l | 1 faggot = 27,048 litr stary(stará definice) |
| pint UK | pt. | 1 faggot = 47,599 pint UK |
| acre foot | af | 1 faggot = 2,193 × 10-5 acre foot |
| acre inch | ac in | 1 faggot = 2,631 × 10-4 acre inch |
| almude (port.) | 1 faggot = 1,62 almude (port.) | |
| almude (špa.) | 1 faggot = 5,85 almude (špa.) | |
| amforeus (řec.) | 1 faggot = 0,694 amforeus (řec.) | |
| amphora (řím.) | 1 faggot = 1,031 amphora (řím.) | |
| bušl US | bu. | 1 faggot = 0,768 bušl US |
| chaldron | 1 faggot = 0,021 chaldron | |
| choinix (řec.) | 1 faggot = 25,045 choinix (řec.) | |
| cognius (řím.) | 1 faggot = 8,25 cognius (řím.) | |
| cord | 1 faggot = 0,007 cord | |
| cuartillo (špa.) | 1 faggot = 23,399 cuartillo (špa.) | |
| culeus (řím.) | 1 faggot = 0,052 culeus (řím.) | |
| cyathus (řím.) | 1 faggot = 593,98 cyathus (řím.) | |
| čarka (rus.) | 1 faggot = 219,908 čarka (rus.) | |
| čaška (rus.) | 1 faggot = 250,451 čaška (rus.) | |
| četvěr (rus.) | 1 faggot = 0,129 četvěr (rus.) | |
| četverik (rus.) | 1 faggot = 1,031 četverik (rus.) | |
| číška (asi) | 1 faggot = 18,616 číška (asi) | |
| čtvrt (asi) | 1 faggot = 4,508 čtvrt (asi) | |
| čtvrtka | 1 faggot = 226,538 čtvrtka | |
| dry barrel US | bbl | 1 faggot = 0,234 dry barrel US |
| dry pint US | dry pt | 1 faggot = 49,125 dry pint US |
| dry quart US | bu. | 1 faggot = 12,281 dry quart US |
| ephah (izr.) | 1 faggot = 0,682 ephah (izr.) | |
| faggot | 1 faggot = 1 faggot | |
| fanega (port.) | 1 faggot = 0,489 fanega (port.) | |
| fanega (špa.) | 1 faggot = 0,487 fanega (špa.) | |
| fluid drachm UK | 1 faggot = 7 616 fluid drachm UK | |
| fluid ounce UK | fl.oz | 1 faggot = 951,981 fluid ounce UK |
| fluid ounce US | fl.oz | 1 faggot = 914,625 fluid ounce US |
| fluid scruple UK | 1 faggot = 22 848 fluid scruple UK | |
| garněc (rus.) | 1 faggot = 8,249 garněc (rus.) | |
| gill UK | gi. | 1 faggot = 190,396 gill UK |
| gill US | 1 faggot = 228,656 gill US | |
| go (jap.) | 1 faggot = 149,945 go (jap.) | |
| hekat (izr.) | 1 faggot = 5,672 hekat (izr.) | |
| hemina (řím.) | 1 faggot = 98,996 hemina (řím.) | |
| hogshead UK | 1 faggot = 0,094 hogshead UK | |
| hogshead US | 1 faggot = 0,113 hogshead US | |
| holba | 1 faggot = 38,258 holba | |
| hrnec (asi-krajové) | 1 faggot = 21,991 hrnec (asi-krajové) | |
| hu (Čína) | 1 faggot = 0,522 hu (Čína) | |
| immi (sui) | 1 faggot = 18,032 immi (sui) | |
| jeroboam | 1 faggot = 8,932 jeroboam | |
| kára (asi) | 1 faggot = 0,09 kára (asi) | |
| kbel | 1 faggot = 0,378 kbel | |
| keddah (egy.) | 1 faggot = 13,115 keddah (egy.) | |
| köddi (arab.) | 1 faggot = 3,568 köddi (arab.) | |
| koflík (14. století) (asi) | 1 faggot = 18,654 koflík (14. století) (asi) | |
| koku (jap.) | 1 faggot = 0,15 koku (jap.) | |
| korec starý český (asi) | 1 faggot = 0,29 korec starý český (asi) | |
| kotylé (řec.) | 1 faggot = 100,18 kotylé (řec.) | |
| krina (bul.) | 1 faggot = 1,352 krina (bul.) | |
| kruška (rus.) | 1 faggot = 0,027 kruška (rus.) | |
| krychlová stopa | 1 faggot = 0,857 krychlová stopa | |
| krychlový sáh | 1 faggot = 0,004 krychlový sáh | |
| kubičeskaja sažeň (rus.) | 1 faggot = 0,003 kubičeskaja sažeň (rus.) | |
| külimet (est.) | 1 faggot = 2,356 külimet (est.) | |
| kulmet (lit.) | 1 faggot = 2,475 kulmet (lit.) | |
| lahvice | 1 faggot = 4,72 lahvice | |
| last (rus.) | 1 faggot = 0,081 last (rus.) | |
| láka (asi) | 1 faggot = 0,386 láka (asi) | |
| ligula (řím.) | 1 faggot = 2 376 ligula (řím.) | |
| liquid pint US | liq·pt | 1 faggot = 57,164 liquid pint US |
| lukno (asi-krajové) | 1 faggot = 0,18 lukno (asi-krajové) | |
| magnum | 1 faggot = 14,291 magnum | |
| máz | 1 faggot = 19,119 máz | |
| máz český | 1 faggot = 19,114 máz český | |
| máz moravský (asi) | 1 faggot = 25,279 máz moravský (asi) | |
| medimnos (attická měřice řec.) | 1 faggot = 0,522 medimnos (attická měřice řec.) | |
| měřice (na obilí) | 1 faggot = 0,44 měřice (na obilí) | |
| měřice moravská | 1 faggot = 0,383 měřice moravská | |
| met (18. století) (asi) | 1 faggot = 0,016 met (18. století) (asi) | |
| metek | 1 faggot = 9,66 metek | |
| methuselah | 1 faggot = 3,573 methuselah | |
| minim UK | 1 faggot = 456 951 minim UK | |
| modius (řím.) | 1 faggot = 3,091 modius (řím.) | |
| nebuchadnezzar | 1 faggot = 1,429 nebuchadnezzar | |
| noggin | 1 faggot = 228,656 noggin | |
| octavillo (špa.) | 1 faggot = 93,594 octavillo (špa.) | |
| oitavo (port.) | 1 faggot = 15,635 oitavo (port.) | |
| omer (izr.) | 1 faggot = 6,823 omer (izr.) | |
| osmina (rus.) | 1 faggot = 0,258 osmina (rus.) | |
| peck UK | 1 faggot = 2,975 peck UK | |
| pinta | 1 faggot = 14,159 pinta | |
| pinta | 1 faggot = 38,228 pinta | |
| pipa (port.) | 1 faggot = 0,054 pipa (port.) | |
| pipe UK | 1 faggot = 0,047 pipe UK | |
| pipe US | 1 faggot = 0,057 pipe US | |
| polučetverik (rus.) | 1 faggot = 2,062 polučetverik (rus.) | |
| poluosmina (rus.) | 1 faggot = 0,515 poluosmina (rus.) | |
| prostice (asi) | 1 faggot = 0,311 prostice (asi) | |
| půlka | 1 faggot = 113,269 půlka | |
| quart UK | UK qt | 1 faggot = 23,8 quart UK |
| quart US | US qt | 1 faggot = 28,582 quart US |
| quarter | 1 faggot = 0,093 quarter | |
| register ton | RT | 1 faggot = 0,01 register ton |
| rehoboam | 1 faggot = 4,764 rehoboam | |
| řepice (asi) | 1 faggot = 9,295 řepice (asi) | |
| salmanazar | 1 faggot = 2,382 salmanazar | |
| seah (izr.) | 1 faggot = 0,002 seah (izr.) | |
| sextarius (řím.) | 1 faggot = 49,498 sextarius (řím.) | |
| sextarius (řím.) | 1 faggot = 49,46 sextarius (řím.) | |
| sheng (Čína) | 1 faggot = 26,134 sheng (Čína) | |
| sho (jap.) | 1 faggot = 14,994 sho (jap.) | |
| skaeppe (dán.) | 1 faggot = 1,554 skaeppe (dán.) | |
| skjeppe (dán.) | 1 faggot = 1,557 skjeppe (dán.) | |
| soudek | 1 faggot = 2,36 soudek | |
| soudek | 1 faggot = 2,327 soudek | |
| stéra | st | 1 faggot = 0,027 stéra |
| sud | 1 faggot = 0,111 sud | |
| tablespoon | tbsp. | 1 faggot = 1 829 tablespoon |
| teaspoon | tsp. | 1 faggot = 5 488 teaspoon |
| to (jap.) | 1 faggot = 1,499 to (jap.) | |
| tonde (dán.) | 1 faggot = 0,195 tonde (dán.) | |
| týnský | 1 faggot = 0,221 týnský | |
| urna (řím.) | 1 faggot = 2,062 urna (řím.) | |
| US cup | c. | 1 faggot = 114,328 US cup |
| US fluid drams | US fl dr | 1 faggot = 7 317 US fluid drams |
| US peck | pk. | 1 faggot = 3,07 US peck |
| vědro | 1 faggot = 0,478 vědro | |
| vědro (rus.) | 1 faggot = 2,199 vědro (rus.) | |
| vědro bratislavské (víno) | 1 faggot = 0,507 vědro bratislavské (víno) | |
| vědro české | 1 faggot = 0,442 vědro české | |
| vědro pražské | 1 faggot = 0,478 vědro pražské | |
| věrtel (asi) | 1 faggot = 1,159 věrtel (asi) | |
| vůz | 1 faggot = 0,016 vůz | |
| zak (niz.) | 1 faggot = 0,27 zak (niz.) | |
| žejdlík | 1 faggot = 75,555 žejdlík | |
| žejdlík | 1 faggot = 56,635 žejdlík | |
| žejdlík | 1 faggot = 76,456 žejdlík | |
| škopek | 1 faggot = 1,77 škopek |
© 2002 - 2012
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.