Zadejte údaje pro převod
1 fall = 6,858 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 fall = 6,858 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 fall = 6,858 × 10-4 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 fall = 68 580 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 fall = 0,069 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 fall = 685,8 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 fall = 6,858 × 10-6 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 fall = 6 858 000 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 fall = 0,002 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 fall = 2,648 × 10-6 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 fall = 73,819 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 fall = 10 630 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 fall = 8,202 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 fall = 0,002 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 fall = 0,002 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 fall = 6,858 × 10+28 barn | |
| bigha (nep.) | 1 fall = 0,001 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 fall = 1,353 × 10-5 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 fall = 6,917 × 10-4 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 fall = 0,016 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 fall = 0,002 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 fall = 68,644 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 fall = 1,907 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 fall = 9 885 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 fall = 4,290 × 10-4 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 fall = 1,430 × 10-4 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 fall = 6,276 × 10-4 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 fall = 0,406 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 fall = 0,146 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 fall = 0,001 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 fall = 1,059 × 10-5 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 fall = 0,003 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 fall = 0,002 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 fall = 0,001 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 fall = 0,002 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 fall = 0,004 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 fall = 0,004 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 fall = 0,044 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 fall = 0,02 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 fall = 0,002 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 fall = 77,799 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 fall = 1,507 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 fall = 6,026 × 10-6 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 fall = 73,819 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 fall = 3,972 × 10-5 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 fall = 3,724 × 10-5 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 fall = 3,575 × 10-5 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 fall = 3,648 × 10-5 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 fall = 2,678 × 10-5 lán kněžský | |
| lán královský | 1 fall = 2,454 × 10-5 lán královský | |
| lán panský | 1 fall = 2,946 × 10-5 lán panský | |
| lán pasovský | 1 fall = 3,866 × 10-5 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 fall = 1,908 × 10-4 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 fall = 3,683 × 10-5 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 fall = 7,126 × 10-5 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 fall = 6,270 × 10-5 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 fall = 0,007 mal (nor.) | |
| manzana | 1 fall = 9,813 × 10-4 manzana | |
| míra (měřice) | 1 fall = 0,004 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 fall = 0,01 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 fall = 0,017 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 fall = 77,932 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 fall = 2,075 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 fall = 0,007 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 fall = 2,074 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 fall = 0,004 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 fall = 0,001 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 fall = 1 647 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 fall = 11,441 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 fall = 19 865 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 fall = 137,288 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 fall = 11,243 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 fall = 0,007 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 fall = 3,382 × 10-6 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 fall = 0,069 se (jap.) | |
| tarea | 1 fall = 0,011 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 fall = 4,233 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 fall = 72,045 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 fall = 0,001 tonde land (dán.) | |
| township | 1 fall = 7,355 × 10-8 township | |
| tsubo (jap.) | 1 fall = 2,078 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 fall = 0,001 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 fall = 0,01 věrtel |
© 2002 - 9204
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.