Zadejte údaje pro převod
1 kvadratfot (swe.) = 0,088 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 kvadratfot (swe.) = 0,088 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 kvadratfot (swe.) = 8,815 × 10-6 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 kvadratfot (swe.) = 881,5 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 kvadratfot (swe.) = 8,815 × 10-4 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 kvadratfot (swe.) = 8,815 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 kvadratfot (swe.) = 8,815 × 10-8 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 kvadratfot (swe.) = 88 150 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 kvadratfot (swe.) = 2,178 × 10-5 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 kvadratfot (swe.) = 3,403 × 10-8 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 kvadratfot (swe.) = 0,949 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 kvadratfot (swe.) = 136,633 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 kvadratfot (swe.) = 0,105 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 kvadratfot (swe.) = 2,578 × 10-5 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 kvadratfot (swe.) = 2,088 × 10-5 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 kvadratfot (swe.) = 8,815 × 10+26 barn | |
| bigha (nep.) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,304 × 10-5 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,739 × 10-7 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 kvadratfot (swe.) = 8,891 × 10-6 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 kvadratfot (swe.) = 2,003 × 10-4 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 kvadratfot (swe.) = 2,243 × 10-5 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,882 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 kvadratfot (swe.) = 0,025 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 kvadratfot (swe.) = 127,054 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 kvadratfot (swe.) = 5,515 × 10-6 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,838 × 10-6 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 kvadratfot (swe.) = 8,068 × 10-6 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,005 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 kvadratfot (swe.) = 0,002 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,739 × 10-5 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 kvadratfot (swe.) = 1,361 × 10-7 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 kvadratfot (swe.) = 3,478 × 10-5 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 kvadratfot (swe.) = 2,584 × 10-5 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 kvadratfot (swe.) = 1,491 × 10-5 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 kvadratfot (swe.) = 2,798 × 10-5 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 kvadratfot (swe.) = 5,496 × 10-5 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 kvadratfot (swe.) = 5,158 × 10-5 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 kvadratfot (swe.) = 5,714 × 10-4 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 kvadratfot (swe.) = 2,608 × 10-4 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 kvadratfot (swe.) = 3,064 × 10-5 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 kvadratfot (swe.) = 1 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,019 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 kvadratfot (swe.) = 7,746 × 10-8 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,949 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 kvadratfot (swe.) = 5,106 × 10-7 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 kvadratfot (swe.) = 4,787 × 10-7 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 kvadratfot (swe.) = 4,595 × 10-7 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 kvadratfot (swe.) = 4,689 × 10-7 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 kvadratfot (swe.) = 3,442 × 10-7 lán kněžský | |
| lán královský | 1 kvadratfot (swe.) = 3,154 × 10-7 lán královský | |
| lán panský | 1 kvadratfot (swe.) = 3,787 × 10-7 lán panský | |
| lán pasovský | 1 kvadratfot (swe.) = 4,970 × 10-7 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 kvadratfot (swe.) = 2,452 × 10-6 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 kvadratfot (swe.) = 4,734 × 10-7 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 kvadratfot (swe.) = 9,159 × 10-7 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 kvadratfot (swe.) = 8,059 × 10-7 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 kvadratfot (swe.) = 8,815 × 10-5 mal (nor.) | |
| manzana | 1 kvadratfot (swe.) = 1,261 × 10-5 manzana | |
| míra (měřice) | 1 kvadratfot (swe.) = 4,595 × 10-5 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,322 × 10-4 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 kvadratfot (swe.) = 2,204 × 10-4 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,002 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,027 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 kvadratfot (swe.) = 9,260 × 10-5 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,027 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 kvadratfot (swe.) = 5,509 × 10-5 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 kvadratfot (swe.) = 1,532 × 10-5 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 kvadratfot (swe.) = 21,176 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 kvadratfot (swe.) = 0,147 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 kvadratfot (swe.) = 255,335 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 kvadratfot (swe.) = 1,765 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,145 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 kvadratfot (swe.) = 8,713 × 10-5 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 kvadratfot (swe.) = 4,348 × 10-8 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 kvadratfot (swe.) = 8,904 × 10-4 se (jap.) | |
| tarea | 1 kvadratfot (swe.) = 1,404 × 10-4 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,054 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,926 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,598 × 10-5 tonde land (dán.) | |
| township | 1 kvadratfot (swe.) = 9,454 × 10-10 township | |
| tsubo (jap.) | 1 kvadratfot (swe.) = 0,027 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 kvadratfot (swe.) = 1,786 × 10-5 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 kvadratfot (swe.) = 1,225 × 10-4 věrtel |
© 2002 - 2012
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.