Zadejte údaje pro převod
1 mal (nor.) = 1 000 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 mal (nor.) = 1 000 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 mal (nor.) = 0,1 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 mal (nor.) = 10 000 000 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 mal (nor.) = 10 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 mal (nor.) = 100 000 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 mal (nor.) = 0,001 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 mal (nor.) = 1 000 000 000 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 mal (nor.) = 0,247 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 mal (nor.) = 3,861 × 10-4 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 mal (nor.) = 10 764 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 mal (nor.) = 1 550 003 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 mal (nor.) = 1 196 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 mal (nor.) = 0,292 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 mal (nor.) = 0,237 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 mal (nor.) = 1,000 × 10+31 barn | |
| bigha (nep.) | 1 mal (nor.) = 0,148 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 mal (nor.) = 0,002 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 mal (nor.) = 0,101 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 mal (nor.) = 2,273 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 mal (nor.) = 0,254 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 mal (nor.) = 10 009 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 mal (nor.) = 278,036 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 mal (nor.) = 1 441 338 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 mal (nor.) = 0,063 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 mal (nor.) = 0,021 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 mal (nor.) = 0,092 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 mal (nor.) = 59,172 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 mal (nor.) = 21,262 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 mal (nor.) = 0,197 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 mal (nor.) = 0,002 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 mal (nor.) = 0,395 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 mal (nor.) = 0,293 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 mal (nor.) = 0,169 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 mal (nor.) = 0,317 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 mal (nor.) = 0,623 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 mal (nor.) = 0,585 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 mal (nor.) = 6,482 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 mal (nor.) = 2,959 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 mal (nor.) = 0,348 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 mal (nor.) = 11 344 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 mal (nor.) = 219,68 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 mal (nor.) = 8,787 × 10-4 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 mal (nor.) = 10 764 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 mal (nor.) = 0,006 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 mal (nor.) = 0,005 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 mal (nor.) = 0,005 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 mal (nor.) = 0,005 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 mal (nor.) = 0,004 lán kněžský | |
| lán královský | 1 mal (nor.) = 0,004 lán královský | |
| lán panský | 1 mal (nor.) = 0,004 lán panský | |
| lán pasovský | 1 mal (nor.) = 0,006 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 mal (nor.) = 0,028 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 mal (nor.) = 0,005 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 mal (nor.) = 0,01 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 mal (nor.) = 0,009 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 mal (nor.) = 1 mal (nor.) | |
| manzana | 1 mal (nor.) = 0,143 manzana | |
| míra (měřice) | 1 mal (nor.) = 0,521 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 mal (nor.) = 1,5 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 mal (nor.) = 2,5 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 mal (nor.) = 11 364 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 mal (nor.) = 302,572 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 mal (nor.) = 1,051 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 mal (nor.) = 302,48 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 mal (nor.) = 0,625 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 mal (nor.) = 0,174 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 mal (nor.) = 240 224 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 mal (nor.) = 1 668 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 mal (nor.) = 2 896 594 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 mal (nor.) = 20 019 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 mal (nor.) = 1 639 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 mal (nor.) = 0,988 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 mal (nor.) = 4,932 × 10-4 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 mal (nor.) = 10,101 se (jap.) | |
| tarea | 1 mal (nor.) = 1,592 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 mal (nor.) = 617,284 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 mal (nor.) = 10 505 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 mal (nor.) = 0,181 tonde land (dán.) | |
| township | 1 mal (nor.) = 1,073 × 10-5 township | |
| tsubo (jap.) | 1 mal (nor.) = 303,03 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 mal (nor.) = 0,203 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 mal (nor.) = 1,39 věrtel |
© 2002 - 2243
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.