Zadejte údaje pro převod
1 míra (měřice) = 1 918 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 míra (měřice) = 1 918 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 míra (měřice) = 0,192 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 míra (měřice) = 19 182 144 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 míra (měřice) = 19,182 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 míra (měřice) = 191 821 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 míra (měřice) = 0,002 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 míra (měřice) = 1,918 × 10+9 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 míra (měřice) = 0,474 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 míra (měřice) = 7,406 × 10-4 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 míra (měřice) = 20 647 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 míra (měřice) = 2 973 238 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 míra (měřice) = 2 294 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 míra (měřice) = 0,561 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 míra (měřice) = 0,454 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 míra (měřice) = 1,918 × 10+31 barn | |
| bigha (nep.) | 1 míra (měřice) = 0,284 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 míra (měřice) = 0,004 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 míra (měřice) = 0,193 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 míra (měřice) = 4,36 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 míra (měřice) = 0,488 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 míra (měřice) = 19 200 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 míra (měřice) = 533,333 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 míra (měřice) = 2 764 794 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 míra (měřice) = 0,12 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 míra (měřice) = 0,04 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 míra (měřice) = 0,176 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 míra (měřice) = 113,504 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 míra (měřice) = 40,785 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 míra (měřice) = 0,378 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 míra (měřice) = 0,003 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 míra (měřice) = 0,757 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 míra (měřice) = 0,562 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 míra (měřice) = 0,325 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 míra (měřice) = 0,609 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 míra (měřice) = 1,196 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 míra (měřice) = 1,122 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 míra (měřice) = 12,435 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 míra (měřice) = 5,675 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 míra (měřice) = 0,667 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 míra (měřice) = 21 761 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 míra (měřice) = 421,393 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 míra (měřice) = 0,002 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 míra (měřice) = 20 647 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 míra (měřice) = 0,011 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 míra (měřice) = 0,01 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 míra (měřice) = 0,01 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 míra (měřice) = 0,01 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 míra (měřice) = 0,007 lán kněžský | |
| lán královský | 1 míra (měřice) = 0,007 lán královský | |
| lán panský | 1 míra (měřice) = 0,008 lán panský | |
| lán pasovský | 1 míra (měřice) = 0,011 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 míra (měřice) = 0,053 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 míra (měřice) = 0,01 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 míra (měřice) = 0,02 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 míra (měřice) = 0,018 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 míra (měřice) = 1,918 mal (nor.) | |
| manzana | 1 míra (měřice) = 0,274 manzana | |
| míra (měřice) | 1 míra (měřice) = 1 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 míra (měřice) = 2,877 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 míra (měřice) = 4,796 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 míra (měřice) = 21 798 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 míra (měřice) = 580,398 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 míra (měřice) = 2,015 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 míra (měřice) = 580,222 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 míra (měřice) = 1,199 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 míra (měřice) = 0,333 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 míra (měřice) = 460 800 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 míra (měřice) = 3 200 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 míra (měřice) = 5 556 289 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 míra (měřice) = 38 400 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 míra (měřice) = 3 145 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 míra (měřice) = 1,896 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 míra (měřice) = 9,461 × 10-4 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 míra (měřice) = 19,376 se (jap.) | |
| tarea | 1 míra (měřice) = 3,054 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 míra (měřice) = 1 184 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 míra (měřice) = 20 151 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 míra (měřice) = 0,348 tonde land (dán.) | |
| township | 1 míra (měřice) = 2,057 × 10-5 township | |
| tsubo (jap.) | 1 míra (měřice) = 581,277 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 míra (měřice) = 0,389 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 míra (měřice) = 2,667 věrtel |
© 2002 - 2646
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.