Zadejte údaje pro převod
1 ngarn (thai.) = 400 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 ngarn (thai.) = 400 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 ngarn (thai.) = 0,04 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 ngarn (thai.) = 4 000 000 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 ngarn (thai.) = 4 ary |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 ngarn (thai.) = 40 000 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 ngarn (thai.) = 4,000 × 10-4 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 ngarn (thai.) = 400 000 000 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 ngarn (thai.) = 0,099 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 ngarn (thai.) = 1,544 × 10-4 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 ngarn (thai.) = 4 306 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 ngarn (thai.) = 620 001 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 ngarn (thai.) = 478,396 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 ngarn (thai.) = 0,117 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 ngarn (thai.) = 0,095 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 ngarn (thai.) = 4,000 × 10+30 barn | |
| bigha (nep.) | 1 ngarn (thai.) = 0,059 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 ngarn (thai.) = 7,891 × 10-4 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 ngarn (thai.) = 0,04 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 ngarn (thai.) = 0,909 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 ngarn (thai.) = 0,102 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 ngarn (thai.) = 4 004 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 ngarn (thai.) = 111,215 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 ngarn (thai.) = 576 535 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 ngarn (thai.) = 0,025 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 ngarn (thai.) = 0,008 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 ngarn (thai.) = 0,037 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 ngarn (thai.) = 23,669 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 ngarn (thai.) = 8,505 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 ngarn (thai.) = 0,079 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 ngarn (thai.) = 6,178 × 10-4 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 ngarn (thai.) = 0,158 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 ngarn (thai.) = 0,117 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 ngarn (thai.) = 0,068 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 ngarn (thai.) = 0,127 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 ngarn (thai.) = 0,249 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 ngarn (thai.) = 0,234 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 ngarn (thai.) = 2,593 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 ngarn (thai.) = 1,183 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 ngarn (thai.) = 0,139 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 ngarn (thai.) = 4 538 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 ngarn (thai.) = 87,872 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 ngarn (thai.) = 3,515 × 10-4 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 ngarn (thai.) = 4 306 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán kněžský | |
| lán královský | 1 ngarn (thai.) = 0,001 lán královský | |
| lán panský | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán panský | |
| lán pasovský | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 ngarn (thai.) = 0,011 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 ngarn (thai.) = 0,002 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 ngarn (thai.) = 0,004 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 ngarn (thai.) = 0,004 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 ngarn (thai.) = 0,4 mal (nor.) | |
| manzana | 1 ngarn (thai.) = 0,057 manzana | |
| míra (měřice) | 1 ngarn (thai.) = 0,209 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 ngarn (thai.) = 0,6 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 ngarn (thai.) = 1 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 ngarn (thai.) = 4 545 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 ngarn (thai.) = 121,029 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 ngarn (thai.) = 0,42 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 ngarn (thai.) = 120,992 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 ngarn (thai.) = 0,25 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 ngarn (thai.) = 0,07 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 ngarn (thai.) = 96 089 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 ngarn (thai.) = 667,287 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 ngarn (thai.) = 1 158 638 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 ngarn (thai.) = 8 007 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 ngarn (thai.) = 655,738 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 ngarn (thai.) = 0,395 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 ngarn (thai.) = 1,973 × 10-4 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 ngarn (thai.) = 4,04 se (jap.) | |
| tarea | 1 ngarn (thai.) = 0,637 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 ngarn (thai.) = 246,914 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 ngarn (thai.) = 4 202 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 ngarn (thai.) = 0,073 tonde land (dán.) | |
| township | 1 ngarn (thai.) = 4,290 × 10-6 township | |
| tsubo (jap.) | 1 ngarn (thai.) = 121,212 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 ngarn (thai.) = 0,081 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 ngarn (thai.) = 0,556 věrtel |
© 2002 - 4160
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.