Zadejte údaje pro převod
1 řemenová čárka = 0,004 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 řemenová čárka = 0,004 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 řemenová čárka = 4,163 × 10-7 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 řemenová čárka = 41,628 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 řemenová čárka = 4,163 × 10-5 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 řemenová čárka = 0,416 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 řemenová čárka = 4,163 × 10-9 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 řemenová čárka = 4 163 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 řemenová čárka = 1,029 × 10-6 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 řemenová čárka = 1,607 × 10-9 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 řemenová čárka = 0,045 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 řemenová čárka = 6,452 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 řemenová čárka = 0,005 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 řemenová čárka = 1,218 × 10-6 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 řemenová čárka = 9,862 × 10-7 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 řemenová čárka = 4,163 × 10+25 barn | |
| bigha (nep.) | 1 řemenová čárka = 6,158 × 10-7 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 řemenová čárka = 8,213 × 10-9 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 řemenová čárka = 4,199 × 10-7 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 řemenová čárka = 9,461 × 10-6 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 řemenová čárka = 1,059 × 10-6 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 řemenová čárka = 0,042 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 řemenová čárka = 0,001 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 řemenová čárka = 6 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová čárka = 2,604 × 10-7 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová čárka = 8,681 × 10-8 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 řemenová čárka = 3,810 × 10-7 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 řemenová čárka = 2,463 × 10-4 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 řemenová čárka = 8,851 × 10-5 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 řemenová čárka = 8,213 × 10-7 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 řemenová čárka = 6,429 × 10-9 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 řemenová čárka = 1,643 × 10-6 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 řemenová čárka = 1,220 × 10-6 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 řemenová čárka = 7,042 × 10-7 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová čárka = 1,322 × 10-6 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 řemenová čárka = 2,595 × 10-6 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 řemenová čárka = 2,436 × 10-6 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 řemenová čárka = 2,699 × 10-5 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 řemenová čárka = 1,232 × 10-5 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 řemenová čárka = 1,447 × 10-6 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 řemenová čárka = 0,047 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 řemenová čárka = 9,145 × 10-4 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 řemenová čárka = 3,658 × 10-9 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 řemenová čárka = 0,045 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 řemenová čárka = 2,411 × 10-8 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 řemenová čárka = 2,261 × 10-8 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová čárka = 2,170 × 10-8 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 řemenová čárka = 2,214 × 10-8 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 řemenová čárka = 1,625 × 10-8 lán kněžský | |
| lán královský | 1 řemenová čárka = 1,489 × 10-8 lán královský | |
| lán panský | 1 řemenová čárka = 1,788 × 10-8 lán panský | |
| lán pasovský | 1 řemenová čárka = 2,347 × 10-8 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 řemenová čárka = 1,158 × 10-7 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová čárka = 2,236 × 10-8 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 řemenová čárka = 4,325 × 10-8 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 řemenová čárka = 3,806 × 10-8 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 řemenová čárka = 4,163 × 10-6 mal (nor.) | |
| manzana | 1 řemenová čárka = 5,956 × 10-7 manzana | |
| míra (měřice) | 1 řemenová čárka = 2,170 × 10-6 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 řemenová čárka = 6,244 × 10-6 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 řemenová čárka = 1,041 × 10-5 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 řemenová čárka = 0,047 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 řemenová čárka = 0,001 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 řemenová čárka = 4,373 × 10-6 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 řemenová čárka = 0,001 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 řemenová čárka = 2,602 × 10-6 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 řemenová čárka = 7,234 × 10-7 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 řemenová čárka = 1 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 řemenová čárka = 0,007 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 řemenová čárka = 12,058 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 řemenová čárka = 0,083 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 řemenová čárka = 0,007 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 řemenová čárka = 4,115 × 10-6 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 řemenová čárka = 2,053 × 10-9 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 řemenová čárka = 4,205 × 10-5 se (jap.) | |
| tarea | 1 řemenová čárka = 6,629 × 10-6 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 řemenová čárka = 0,003 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 řemenová čárka = 0,044 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 řemenová čárka = 7,547 × 10-7 tonde land (dán.) | |
| township | 1 řemenová čárka = 4,465 × 10-11 township | |
| tsubo (jap.) | 1 řemenová čárka = 0,001 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 řemenová čárka = 8,433 × 10-7 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 řemenová čárka = 5,787 × 10-6 věrtel |
© 2002 - 2012
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.