Zadejte údaje pro převod
1 řemenová stopa = 0,599 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 řemenová stopa = 0,599 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 řemenová stopa = 5,994 × 10-5 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 řemenová stopa = 5 994 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 řemenová stopa = 0,006 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 řemenová stopa = 59,944 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 řemenová stopa = 5,994 × 10-7 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 řemenová stopa = 599 442 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 řemenová stopa = 1,481 × 10-4 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 řemenová stopa = 2,314 × 10-7 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 řemenová stopa = 6,452 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 řemenová stopa = 929,137 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 řemenová stopa = 0,717 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 řemenová stopa = 1,753 × 10-4 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 řemenová stopa = 1,420 × 10-4 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 řemenová stopa = 5,994 × 10+27 barn | |
| bigha (nep.) | 1 řemenová stopa = 8,867 × 10-5 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 řemenová stopa = 1,183 × 10-6 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 řemenová stopa = 6,046 × 10-5 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 řemenová stopa = 0,001 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 řemenová stopa = 1,525 × 10-4 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 řemenová stopa = 6 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 řemenová stopa = 0,167 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 řemenová stopa = 863,998 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová stopa = 3,750 × 10-5 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová stopa = 1,250 × 10-5 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 řemenová stopa = 5,486 × 10-5 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 řemenová stopa = 0,035 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 řemenová stopa = 0,013 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 řemenová stopa = 1,183 × 10-4 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 řemenová stopa = 9,258 × 10-7 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 řemenová stopa = 2,365 × 10-4 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 řemenová stopa = 1,757 × 10-4 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 řemenová stopa = 1,014 × 10-4 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová stopa = 1,903 × 10-4 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 řemenová stopa = 3,737 × 10-4 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 řemenová stopa = 3,508 × 10-4 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 řemenová stopa = 0,004 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 řemenová stopa = 0,002 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 řemenová stopa = 2,083 × 10-4 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 řemenová stopa = 6,8 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 řemenová stopa = 0,132 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 řemenová stopa = 5,267 × 10-7 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 řemenová stopa = 6,452 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 řemenová stopa = 3,472 × 10-6 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 řemenová stopa = 3,255 × 10-6 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová stopa = 3,125 × 10-6 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 řemenová stopa = 3,189 × 10-6 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 řemenová stopa = 2,341 × 10-6 lán kněžský | |
| lán královský | 1 řemenová stopa = 2,145 × 10-6 lán královský | |
| lán panský | 1 řemenová stopa = 2,575 × 10-6 lán panský | |
| lán pasovský | 1 řemenová stopa = 3,380 × 10-6 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 řemenová stopa = 1,668 × 10-5 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 řemenová stopa = 3,219 × 10-6 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 řemenová stopa = 6,229 × 10-6 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 řemenová stopa = 5,481 × 10-6 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 řemenová stopa = 5,994 × 10-4 mal (nor.) | |
| manzana | 1 řemenová stopa = 8,577 × 10-5 manzana | |
| míra (měřice) | 1 řemenová stopa = 3,125 × 10-4 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 řemenová stopa = 8,992 × 10-4 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 řemenová stopa = 0,001 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 řemenová stopa = 6,812 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 řemenová stopa = 0,181 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 řemenová stopa = 6,297 × 10-4 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 řemenová stopa = 0,181 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 řemenová stopa = 3,747 × 10-4 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 řemenová stopa = 1,042 × 10-4 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 řemenová stopa = 144 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 řemenová stopa = 1 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 řemenová stopa = 1 736 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 řemenová stopa = 12 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 řemenová stopa = 0,983 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 řemenová stopa = 5,925 × 10-4 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 řemenová stopa = 2,957 × 10-7 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 řemenová stopa = 0,006 se (jap.) | |
| tarea | 1 řemenová stopa = 9,545 × 10-4 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 řemenová stopa = 0,37 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 řemenová stopa = 6,297 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 řemenová stopa = 1,087 × 10-4 tonde land (dán.) | |
| township | 1 řemenová stopa = 6,429 × 10-9 township | |
| tsubo (jap.) | 1 řemenová stopa = 0,182 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 řemenová stopa = 1,214 × 10-4 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 řemenová stopa = 8,333 × 10-4 věrtel |
© 2002 - 2010
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.