Zadejte údaje pro převod
1 se (jap.) = 99 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 se (jap.) = 99 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 se (jap.) = 0,01 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 se (jap.) = 990 000 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 se (jap.) = 0,99 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 se (jap.) = 9 900 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 se (jap.) = 9,900 × 10-5 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 se (jap.) = 99 000 000 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 se (jap.) = 0,024 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 se (jap.) = 3,822 × 10-5 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 se (jap.) = 1 066 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 se (jap.) = 153 450 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 se (jap.) = 118,403 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 se (jap.) = 0,029 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 se (jap.) = 0,023 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 se (jap.) = 9,900 × 10+29 barn | |
| bigha (nep.) | 1 se (jap.) = 0,015 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 se (jap.) = 1,953 × 10-4 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 se (jap.) = 0,01 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 se (jap.) = 0,225 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 se (jap.) = 0,025 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 se (jap.) = 990,922 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 se (jap.) = 27,526 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 se (jap.) = 142 692 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 se (jap.) = 0,006 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 se (jap.) = 0,002 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 se (jap.) = 0,009 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 se (jap.) = 5,858 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 se (jap.) = 2,105 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 se (jap.) = 0,02 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 se (jap.) = 1,529 × 10-4 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 se (jap.) = 0,039 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 se (jap.) = 0,029 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 se (jap.) = 0,017 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 se (jap.) = 0,031 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 se (jap.) = 0,062 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 se (jap.) = 0,058 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 se (jap.) = 0,642 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 se (jap.) = 0,293 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 se (jap.) = 0,034 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 se (jap.) = 1 123 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 se (jap.) = 21,748 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 se (jap.) = 8,699 × 10-5 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 se (jap.) = 1 066 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 se (jap.) = 5,735 × 10-4 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 se (jap.) = 5,376 × 10-4 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 se (jap.) = 5,161 × 10-4 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 se (jap.) = 5,266 × 10-4 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 se (jap.) = 3,866 × 10-4 lán kněžský | |
| lán královský | 1 se (jap.) = 3,542 × 10-4 lán královský | |
| lán panský | 1 se (jap.) = 4,253 × 10-4 lán panský | |
| lán pasovský | 1 se (jap.) = 5,581 × 10-4 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 se (jap.) = 0,003 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 se (jap.) = 5,317 × 10-4 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 se (jap.) = 0,001 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 se (jap.) = 9,051 × 10-4 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 se (jap.) = 0,099 mal (nor.) | |
| manzana | 1 se (jap.) = 0,014 manzana | |
| míra (měřice) | 1 se (jap.) = 0,052 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 se (jap.) = 0,148 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 se (jap.) = 0,247 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 se (jap.) = 1 125 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 se (jap.) = 29,955 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 se (jap.) = 0,104 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 se (jap.) = 29,946 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 se (jap.) = 0,062 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 se (jap.) = 0,017 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 se (jap.) = 23 782 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 se (jap.) = 165,154 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 se (jap.) = 286 763 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 se (jap.) = 1 982 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 se (jap.) = 162,295 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 se (jap.) = 0,098 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 se (jap.) = 4,883 × 10-5 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 se (jap.) = 1 se (jap.) | |
| tarea | 1 se (jap.) = 0,158 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 se (jap.) = 61,111 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 se (jap.) = 1 040 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 se (jap.) = 0,018 tonde land (dán.) | |
| township | 1 se (jap.) = 1,062 × 10-6 township | |
| tsubo (jap.) | 1 se (jap.) = 30 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 se (jap.) = 0,02 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 se (jap.) = 0,138 věrtel |
© 2002 - 1663
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.