Zadejte údaje pro převod
1 township = 93 239 572 metrů čtverečných
| Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
|---|---|---|
| čtverečný metr | m2 | 1 township = 93 239 572 metrů čtverečných |
| hektar | ha | 1 township = 9 324 hektarů |
| čtverečný centimetr | cm2 | 1 township = 9,324 × 10+11 centimetrů čtverečných |
| ar | a | 1 township = 932 396 arů |
| čtverečný decimetr | dm2 | 1 township = 9,324 × 10+9 decimetrů čtverečných |
| čtverečný kilometr | km2 | 1 township = 93,24 kilometrů čtverečných |
| čtverečný milimetr | mm2 | 1 township = 9,324 × 10+13 milimetrů čtverečných |
| akr | ac | 1 township = 23 040 akr |
| čtvereční míle | mile2 | 1 township = 36 čtvereční míle |
| čtverečný foot | sq ft | 1 township = 1,004 × 10+9 čtverečný foot |
| čtverečný inch | sq in | 1 township = 1,445 × 10+11 čtverečný inch |
| čtverečný yard | sq yd | 1 township = 111 513 600 čtverečný yard |
| arpent de Paris (fra.) | 1 township = 27 271 arpent de Paris (fra.) | |
| arpent ordinaire (fra.) | 1 township = 22 089 arpent ordinaire (fra.) | |
| barn | 1 township = 9,324 × 10+35 barn | |
| bigha (nep.) | 1 township = 13 793 bigha (nep.) | |
| centuria (římská) | 1 township = 183,948 centuria (římská) | |
| cho (jap.) | 1 township = 9 404 cho (jap.) | |
| cuerda (gua.) | cda | 1 township = 211 908 cuerda (gua.) |
| cuerda (p.-r.) | cda | 1 township = 23 725 cuerda (p.-r.) |
| čtverečná stopa (víděňská) | 1 township = 933 264 178 čtverečná stopa (víděňská) | |
| čtverečný (řemenový) sáh | 1 township = 25 923 990 čtverečný (řemenový) sáh | |
| čtverečný palec (víděňský) | 1 township = 1,344 × 10+11 čtverečný palec (víděňský) | |
| čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | 1 township = 5 833 čtverečný prut (Přem. Ot. II.) | |
| čtvr (Přem. Ot. II.) | 1 township = 1 944 čtvr (Přem. Ot. II.) | |
| děsjatina (rus.) | 1 township = 8 533 děsjatina (rus.) | |
| dhurs (nep.) | 1 township = 5 517 134 dhurs (nep.) | |
| fall | 1 township = 1 982 464 fall | |
| heredium (římský dědičný statek) | 1 township = 18 395 heredium (římský dědičný statek) | |
| homestead | 1 township = 144 homestead | |
| iugerum (římské jitro pole) | 1 township = 36 790 iugerum (římské jitro pole) | |
| jitro pasovské | 1 township = 27 335 jitro pasovské | |
| jitro rabínské | 1 township = 15 774 jitro rabínské | |
| jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | 1 township = 29 600 jitro staročeské (Přem. Ot. II.) | |
| jitro vitějovické (1) | 1 township = 58 129 jitro vitějovické (1) | |
| jitro vitějovické (2) | 1 township = 54 558 jitro vitějovické (2) | |
| kappland (swe.) | 1 township = 604 422 kappland (swe.) | |
| kattha, katta (nep.) | 1 township = 275 857 kattha, katta (nep.) | |
| korec | 1 township = 32 405 korec | |
| kvadratfot (swe.) | 1 township = 1,058 × 10+9 kvadratfot (swe.) | |
| kvadratnaja sažeň (rus.) | 1 township = 20 482 850 kvadratnaja sažeň (rus.) | |
| kvadratnaja versta (rus.) | 1 township = 81,931 kvadratnaja versta (rus.) | |
| kvadratnyj fut (rus.) | 1 township = 1,004 × 10+9 kvadratnyj fut (rus.) | |
| lán | 1 township = 540,083 lán | |
| lán (Karel IV.) | 1 township = 506,329 lán (Karel IV.) | |
| lán (Přem. Ot. II.) | 1 township = 486,075 lán (Přem. Ot. II.) | |
| lán Hájkův | 1 township = 495,955 lán Hájkův | |
| lán kněžský | 1 township = 364,075 lán kněžský | |
| lán královský | 1 township = 333,594 lán královský | |
| lán panský | 1 township = 400,514 lán panský | |
| lán pasovský | 1 township = 525,672 lán pasovský | |
| lán rabínský | 1 township = 2 594 lán rabínský | |
| lán selský (Přem. Ot. II.) | 1 township = 500,75 lán selský (Přem. Ot. II.) | |
| lán vitějovický (1) | 1 township = 968,823 lán vitějovický (1) | |
| lán vitějovický (2) | 1 township = 852,468 lán vitějovický (2) | |
| mal (nor.) | 1 township = 93 240 mal (nor.) | |
| manzana | 1 township = 13 341 manzana | |
| míra (měřice) | 1 township = 48 607 míra (měřice) | |
| mu, mou (čín.) | 1 township = 139 859 mu, mou (čín.) | |
| ngarn (thai.) | 1 township = 233 099 ngarn (thai.) | |
| pes quadratus (římská čtv. stopa) | 1 township = 1,060 × 10+9 pes quadratus (římská čtv. stopa) | |
| ping (taiw.) | 1 township = 28 211 671 ping (taiw.) | |
| plethron (řecko 100 čtv. stopa) | 1 township = 97 950 plethron (řecko 100 čtv. stopa) | |
| pyong (Korea) | 1 township = 28 203 137 pyong (Korea) | |
| rai (thai.) | 1 township = 58 275 rai (thai.) | |
| rakouské jitro | 1 township = 16 202 rakouské jitro | |
| řemenová čárka | 1 township = 2,240 × 10+10 řemenová čárka | |
| řemenová stopa | 1 township = 155 543 942 řemenová stopa | |
| řemenová tečka | 1 township = 2,701 × 10+11 řemenová tečka | |
| řemenový palec | 1 township = 1,867 × 10+9 řemenový palec | |
| role (17. století) | 1 township = 152 851 757 role (17. století) | |
| rood | rood | 1 township = 92 160 rood |
| saltus (římský hvozd) | 1 township = 45,987 saltus (římský hvozd) | |
| se (jap.) | 1 township = 941 814 se (jap.) | |
| tarea | 1 township = 148 471 tarea | |
| tatami, jo (jap.) | 1 township = 57 555 291 tatami, jo (jap.) | |
| tetragónos pús (řecká stopa) | 1 township = 979 502 328 tetragónos pús (řecká stopa) | |
| tonde land (dán.) | 1 township = 16 903 tonde land (dán.) | |
| township | 1 township = 1 township | |
| tsubo (jap.) | 1 township = 28 254 416 tsubo (jap.) | |
| tunnland (swe.) | 1 township = 18 888 tunnland (swe.) | |
| věrtel | 1 township = 129 620 věrtel |
© 2002 - 2012
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.