Zadejte údaje pro převod
1 cuartillo (pa.) = 0,001 metrů krychlových
Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
---|---|---|
krychlový metr | m3 | 1 cuartillo (pa.) = 0,001 metrů krychlových |
mililitr (1ml = 1cm3) | ml | 1 cuartillo (pa.) = 1 156 mililitrů |
litr (1l = 1dm3) | l | 1 cuartillo (pa.) = 1,156 litrů |
hektolitr | hl | 1 cuartillo (pa.) = 0,012 hektolitrů |
decilitr | dl | 1 cuartillo (pa.) = 11,56 decilitrů |
centilitr | cl | 1 cuartillo (pa.) = 115,6 centilitrů |
barel US | bl. | 1 cuartillo (pa.) = 0,007 barel US |
bushel UK | bu. | 1 cuartillo (pa.) = 0,032 bushel UK |
cubic foot | cu ft | 1 cuartillo (pa.) = 0,041 cubic foot |
cubic inch | cu in | 1 cuartillo (pa.) = 70,543 cubic inch |
cubic yard | cu yd | 1 cuartillo (pa.) = 0,002 cubic yard |
gallon UK | gal. | 1 cuartillo (pa.) = 0,254 gallon UK |
galón US | gal. | 1 cuartillo (pa.) = 0,305 galón US |
krychlový kilometr | km3 | 1 cuartillo (pa.) = 1,156 × 10-12 krychlový kilometr |
kubický centimetr | ccm | 1 cuartillo (pa.) = 1 156 kubický centimetr |
litr stary(stará definice) | l | 1 cuartillo (pa.) = 1,156 litr stary(stará definice) |
pint UK | pt. | 1 cuartillo (pa.) = 2,034 pint UK |
acre foot | af | 1 cuartillo (pa.) = 9,372 × 10-7 acre foot |
acre inch | ac in | 1 cuartillo (pa.) = 1,125 × 10-5 acre inch |
almude (port.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,069 almude (port.) | |
almude (pa.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,25 almude (pa.) | |
amforeus (řec.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,03 amforeus (řec.) | |
amphora (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,044 amphora (řím.) | |
bul US | bu. | 1 cuartillo (pa.) = 0,033 bul US |
chaldron | 1 cuartillo (pa.) = 8,829 × 10-4 chaldron | |
choinix (řec.) | 1 cuartillo (pa.) = 1,07 choinix (řec.) | |
cognius (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,353 cognius (řím.) | |
cord | 1 cuartillo (pa.) = 3,189 × 10-4 cord | |
cuartillo (pa.) | 1 cuartillo (pa.) = 1 cuartillo (pa.) | |
culeus (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,002 culeus (řím.) | |
cyathus (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 25,385 cyathus (řím.) | |
čarka (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 9,398 čarka (rus.) | |
čaka (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 10,704 čaka (rus.) | |
četvěr (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,006 četvěr (rus.) | |
četverik (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,044 četverik (rus.) | |
číka (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,796 číka (asi) | |
čtvrt (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,193 čtvrt (asi) | |
čtvrtka | 1 cuartillo (pa.) = 9,682 čtvrtka | |
dry barrel US | bbl | 1 cuartillo (pa.) = 0,01 dry barrel US |
dry pint US | dry pt | 1 cuartillo (pa.) = 2,099 dry pint US |
dry quart US | bu. | 1 cuartillo (pa.) = 0,525 dry quart US |
ephah (izr.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,029 ephah (izr.) | |
faggot | 1 cuartillo (pa.) = 0,043 faggot | |
fanega (port.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,021 fanega (port.) | |
fanega (pa.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,021 fanega (pa.) | |
fluid drachm UK | 1 cuartillo (pa.) = 325,484 fluid drachm UK | |
fluid ounce UK | fl.oz | 1 cuartillo (pa.) = 40,686 fluid ounce UK |
fluid ounce US | fl.oz | 1 cuartillo (pa.) = 39,089 fluid ounce US |
fluid scruple UK | 1 cuartillo (pa.) = 976,452 fluid scruple UK | |
garněc (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,353 garněc (rus.) | |
gill UK | gi. | 1 cuartillo (pa.) = 8,137 gill UK |
gill US | 1 cuartillo (pa.) = 9,772 gill US | |
go (jap.) | 1 cuartillo (pa.) = 6,408 go (jap.) | |
hekat (izr.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,242 hekat (izr.) | |
hemina (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 4,231 hemina (řím.) | |
hogshead UK | 1 cuartillo (pa.) = 0,004 hogshead UK | |
hogshead US | 1 cuartillo (pa.) = 0,005 hogshead US | |
holba | 1 cuartillo (pa.) = 1,635 holba | |
hrnec (asi-krajové) | 1 cuartillo (pa.) = 0,94 hrnec (asi-krajové) | |
hu (Čína) | 1 cuartillo (pa.) = 0,022 hu (Čína) | |
immi (sui) | 1 cuartillo (pa.) = 0,771 immi (sui) | |
jeroboam | 1 cuartillo (pa.) = 0,382 jeroboam | |
kára (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,004 kára (asi) | |
kbel | 1 cuartillo (pa.) = 0,016 kbel | |
keddah (egy.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,56 keddah (egy.) | |
köddi (arab.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,153 köddi (arab.) | |
koflík (14. století) (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,797 koflík (14. století) (asi) | |
koku (jap.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,006 koku (jap.) | |
korec starý český (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,012 korec starý český (asi) | |
kotylé (řec.) | 1 cuartillo (pa.) = 4,281 kotylé (řec.) | |
krina (bul.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,058 krina (bul.) | |
kruka (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,001 kruka (rus.) | |
krychlová stopa | 1 cuartillo (pa.) = 0,037 krychlová stopa | |
krychlový sáh | 1 cuartillo (pa.) = 1,695 × 10-4 krychlový sáh | |
kubičeskaja saeň (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 1,190 × 10-4 kubičeskaja saeň (rus.) | |
külimet (est.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,101 külimet (est.) | |
kulmet (lit.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,106 kulmet (lit.) | |
lahvice | 1 cuartillo (pa.) = 0,202 lahvice | |
last (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,003 last (rus.) | |
láka (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,017 láka (asi) | |
ligula (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 101,537 ligula (řím.) | |
liquid pint US | liqˇpt | 1 cuartillo (pa.) = 2,443 liquid pint US |
lukno (asi-krajové) | 1 cuartillo (pa.) = 0,008 lukno (asi-krajové) | |
magnum | 1 cuartillo (pa.) = 0,611 magnum | |
máz | 1 cuartillo (pa.) = 0,817 máz | |
máz český | 1 cuartillo (pa.) = 0,817 máz český | |
máz moravský (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 1,08 máz moravský (asi) | |
medimnos (attická měřice řec.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,022 medimnos (attická měřice řec.) | |
měřice (na obilí) | 1 cuartillo (pa.) = 0,019 měřice (na obilí) | |
měřice moravská | 1 cuartillo (pa.) = 0,016 měřice moravská | |
met (18. století) (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 6,748 × 10-4 met (18. století) (asi) | |
metek | 1 cuartillo (pa.) = 0,413 metek | |
methuselah | 1 cuartillo (pa.) = 0,153 methuselah | |
minim UK | 1 cuartillo (pa.) = 19 529 minim UK | |
modius (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,132 modius (řím.) | |
nebuchadnezzar | 1 cuartillo (pa.) = 0,061 nebuchadnezzar | |
noggin | 1 cuartillo (pa.) = 9,772 noggin | |
octavillo (pa.) | 1 cuartillo (pa.) = 4 octavillo (pa.) | |
oitavo (port.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,668 oitavo (port.) | |
omer (izr.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,292 omer (izr.) | |
osmina (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,011 osmina (rus.) | |
peck UK | 1 cuartillo (pa.) = 0,127 peck UK | |
pinta | 1 cuartillo (pa.) = 0,605 pinta | |
pipa (port.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,002 pipa (port.) | |
pipe UK | 1 cuartillo (pa.) = 0,002 pipe UK | |
pipe US | 1 cuartillo (pa.) = 0,002 pipe US | |
polučetverik (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,088 polučetverik (rus.) | |
poluosmina (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,022 poluosmina (rus.) | |
prostice (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,013 prostice (asi) | |
půlka | 1 cuartillo (pa.) = 4,841 půlka | |
quart UK | UK qt | 1 cuartillo (pa.) = 1,017 quart UK |
quart US | US qt | 1 cuartillo (pa.) = 1,222 quart US |
quarter | 1 cuartillo (pa.) = 0,004 quarter | |
register ton | RT | 1 cuartillo (pa.) = 4,082 × 10-4 register ton |
rehoboam | 1 cuartillo (pa.) = 0,204 rehoboam | |
řepice (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,397 řepice (asi) | |
salmanazar | 1 cuartillo (pa.) = 0,102 salmanazar | |
seah (izr.) | 1 cuartillo (pa.) = 8,601 × 10-5 seah (izr.) | |
sextarius (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 2,115 sextarius (řím.) | |
sheng (Čína) | 1 cuartillo (pa.) = 1,117 sheng (Čína) | |
sho (jap.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,641 sho (jap.) | |
skaeppe (dán.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,066 skaeppe (dán.) | |
skjeppe (dán.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,067 skjeppe (dán.) | |
soudek | 1 cuartillo (pa.) = 0,101 soudek | |
stéra | st | 1 cuartillo (pa.) = 0,001 stéra |
sud | 1 cuartillo (pa.) = 0,005 sud | |
tablespoon | tbsp. | 1 cuartillo (pa.) = 78,178 tablespoon |
teaspoon | tsp. | 1 cuartillo (pa.) = 234,534 teaspoon |
to (jap.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,064 to (jap.) | |
tonde (dán.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,008 tonde (dán.) | |
týnský | 1 cuartillo (pa.) = 0,009 týnský | |
urna (řím.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,088 urna (řím.) | |
US cup | c. | 1 cuartillo (pa.) = 4,886 US cup |
US fluid drams | US fl dr | 1 cuartillo (pa.) = 312,712 US fluid drams |
US peck | pk. | 1 cuartillo (pa.) = 0,131 US peck |
vědro | 1 cuartillo (pa.) = 0,02 vědro | |
vědro (rus.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,094 vědro (rus.) | |
vědro bratislavské (víno) | 1 cuartillo (pa.) = 0,022 vědro bratislavské (víno) | |
vědro české | 1 cuartillo (pa.) = 0,019 vědro české | |
vědro praské | 1 cuartillo (pa.) = 0,02 vědro praské | |
věrtel (asi) | 1 cuartillo (pa.) = 0,05 věrtel (asi) | |
vídeňský ejdlík | 1 cuartillo (pa.) = 3,268 vídeňský ejdlík | |
vůz | 1 cuartillo (pa.) = 6,998 × 10-4 vůz | |
zak (niz.) | 1 cuartillo (pa.) = 0,012 zak (niz.) | |
ajdlík | 1 cuartillo (pa.) = 2,775 ajdlík | |
ejdlík | 1 cuartillo (pa.) = 2,407 ejdlík | |
kopek | 1 cuartillo (pa.) = 0,076 kopek |
© 2002 - 2018
Provozovatel neručí za kody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.