Zadejte údaje pro převod
1 last (rus.) = 0,336 metrů krychlových
Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
---|---|---|
krychlový metr | m3 | 1 last (rus.) = 0,336 metrů krychlových |
mililitr (1ml = 1cm3) | ml | 1 last (rus.) = 335 860 mililitrů |
litr (1l = 1dm3) | l | 1 last (rus.) = 335,86 litrů |
hektolitr | hl | 1 last (rus.) = 3,359 hektolitrů |
decilitr | dl | 1 last (rus.) = 3 359 decilitrů |
centilitr | cl | 1 last (rus.) = 33 586 centilitrů |
barel US | bl. | 1 last (rus.) = 2,112 barel US |
bushel UK | bu. | 1 last (rus.) = 9,235 bushel UK |
cubic foot | cu ft | 1 last (rus.) = 11,861 cubic foot |
cubic inch | cu in | 1 last (rus.) = 20 495 cubic inch |
cubic yard | cu yd | 1 last (rus.) = 0,439 cubic yard |
gallon UK | gal. | 1 last (rus.) = 73,879 gallon UK |
galón US | gal. | 1 last (rus.) = 88,725 galón US |
krychlový kilometr | km3 | 1 last (rus.) = 3,359 × 10-10 krychlový kilometr |
kubický centimetr | ccm | 1 last (rus.) = 335 860 kubický centimetr |
litr stary(stará definice) | l | 1 last (rus.) = 335,851 litr stary(stará definice) |
pint UK | pt. | 1 last (rus.) = 591,031 pint UK |
acre foot | af | 1 last (rus.) = 2,723 × 10-4 acre foot |
acre inch | ac in | 1 last (rus.) = 0,003 acre inch |
almude (port.) | 1 last (rus.) = 20,111 almude (port.) | |
almude (špa.) | 1 last (rus.) = 72,634 almude (špa.) | |
amforeus (řec.) | 1 last (rus.) = 8,614 amforeus (řec.) | |
amphora (řím.) | 1 last (rus.) = 12,804 amphora (řím.) | |
bušl US | bu. | 1 last (rus.) = 9,531 bušl US |
chaldron | 1 last (rus.) = 0,257 chaldron | |
choinix (řec.) | 1 last (rus.) = 310,981 choinix (řec.) | |
cognius (řím.) | 1 last (rus.) = 102,435 cognius (řím.) | |
cord | 1 last (rus.) = 0,093 cord | |
cuartillo (špa.) | 1 last (rus.) = 290,536 cuartillo (špa.) | |
culeus (řím.) | 1 last (rus.) = 0,64 culeus (řím.) | |
cyathus (řím.) | 1 last (rus.) = 7 375 cyathus (řím.) | |
čarka (rus.) | 1 last (rus.) = 2 731 čarka (rus.) | |
čaška (rus.) | 1 last (rus.) = 3 110 čaška (rus.) | |
četvěr (rus.) | 1 last (rus.) = 1,599 četvěr (rus.) | |
četverik (rus.) | 1 last (rus.) = 12,801 četverik (rus.) | |
číška (asi) | 1 last (rus.) = 231,149 číška (asi) | |
čtvrt (asi) | 1 last (rus.) = 55,977 čtvrt (asi) | |
čtvrtka | 1 last (rus.) = 2 813 čtvrtka | |
dry barrel US | bbl | 1 last (rus.) = 2,905 dry barrel US |
dry pint US | dry pt | 1 last (rus.) = 609,978 dry pint US |
dry quart US | bu. | 1 last (rus.) = 152,494 dry quart US |
ephah (izr.) | 1 last (rus.) = 8,472 ephah (izr.) | |
faggot | 1 last (rus.) = 12,417 faggot | |
fanega (port.) | 1 last (rus.) = 6,067 fanega (port.) | |
fanega (špa.) | 1 last (rus.) = 6,053 fanega (špa.) | |
fluid drachm UK | 1 last (rus.) = 94 565 fluid drachm UK | |
fluid ounce UK | fl.oz | 1 last (rus.) = 11 821 fluid ounce UK |
fluid ounce US | fl.oz | 1 last (rus.) = 11 357 fluid ounce US |
fluid scruple UK | 1 last (rus.) = 283 695 fluid scruple UK | |
garněc (rus.) | 1 last (rus.) = 102,428 garněc (rus.) | |
gill UK | gi. | 1 last (rus.) = 2 364 gill UK |
gill US | 1 last (rus.) = 2 839 gill US | |
go (jap.) | 1 last (rus.) = 1 862 go (jap.) | |
hekat (izr.) | 1 last (rus.) = 70,431 hekat (izr.) | |
hemina (řím.) | 1 last (rus.) = 1 229 hemina (řím.) | |
hogshead UK | 1 last (rus.) = 1,173 hogshead UK | |
hogshead US | 1 last (rus.) = 1,408 hogshead US | |
holba | 1 last (rus.) = 475,05 holba | |
hrnec (asi-krajové) | 1 last (rus.) = 273,057 hrnec (asi-krajové) | |
hu (Čína) | 1 last (rus.) = 6,488 hu (Čína) | |
immi (sui) | 1 last (rus.) = 223,907 immi (sui) | |
jeroboam | 1 last (rus.) = 110,906 jeroboam | |
kára (asi) | 1 last (rus.) = 1,12 kára (asi) | |
kbel | 1 last (rus.) = 4,695 kbel | |
keddah (egy.) | 1 last (rus.) = 162,841 keddah (egy.) | |
köddi (arab.) | 1 last (rus.) = 44,309 köddi (arab.) | |
koflík (14. století) (asi) | 1 last (rus.) = 231,628 koflík (14. století) (asi) | |
koku (jap.) | 1 last (rus.) = 1,862 koku (jap.) | |
korec starý český (asi) | 1 last (rus.) = 3,597 korec starý český (asi) | |
kotylé (řec.) | 1 last (rus.) = 1 244 kotylé (řec.) | |
krina (bul.) | 1 last (rus.) = 16,793 krina (bul.) | |
kruška (rus.) | 1 last (rus.) = 0,335 kruška (rus.) | |
krychlová stopa | 1 last (rus.) = 10,636 krychlová stopa | |
krychlový sáh | 1 last (rus.) = 0,049 krychlový sáh | |
kubičeskaja sažeň (rus.) | 1 last (rus.) = 0,035 kubičeskaja sažeň (rus.) | |
külimet (est.) | 1 last (rus.) = 29,256 külimet (est.) | |
kulmet (lit.) | 1 last (rus.) = 30,728 kulmet (lit.) | |
lahvice | 1 last (rus.) = 58,602 lahvice | |
last (rus.) | 1 last (rus.) = 1 last (rus.) | |
láka (asi) | 1 last (rus.) = 4,798 láka (asi) | |
ligula (řím.) | 1 last (rus.) = 29 500 ligula (řím.) | |
liquid pint US | liq·pt | 1 last (rus.) = 709,799 liquid pint US |
lukno (asi-krajové) | 1 last (rus.) = 2,239 lukno (asi-krajové) | |
magnum | 1 last (rus.) = 177,45 magnum | |
máz | 1 last (rus.) = 237,403 máz | |
máz český | 1 last (rus.) = 237,337 máz český | |
máz moravský (asi) | 1 last (rus.) = 313,888 máz moravský (asi) | |
medimnos (attická měřice řec.) | 1 last (rus.) = 6,479 medimnos (attická měřice řec.) | |
měřice (na obilí) | 1 last (rus.) = 5,462 měřice (na obilí) | |
měřice moravská | 1 last (rus.) = 4,757 měřice moravská | |
met (18. století) (asi) | 1 last (rus.) = 0,196 met (18. století) (asi) | |
metek | 1 last (rus.) = 119,95 metek | |
methuselah | 1 last (rus.) = 44,362 methuselah | |
minim UK | 1 last (rus.) = 5 673 897 minim UK | |
modius (řím.) | 1 last (rus.) = 38,384 modius (řím.) | |
nebuchadnezzar | 1 last (rus.) = 17,745 nebuchadnezzar | |
noggin | 1 last (rus.) = 2 839 noggin | |
octavillo (špa.) | 1 last (rus.) = 1 162 octavillo (špa.) | |
oitavo (port.) | 1 last (rus.) = 194,139 oitavo (port.) | |
omer (izr.) | 1 last (rus.) = 84,719 omer (izr.) | |
osmina (rus.) | 1 last (rus.) = 3,198 osmina (rus.) | |
peck UK | 1 last (rus.) = 36,939 peck UK | |
pinta | 1 last (rus.) = 175,806 pinta | |
pipa (port.) | 1 last (rus.) = 0,672 pipa (port.) | |
pipe UK | 1 last (rus.) = 0,586 pipe UK | |
pipe US | 1 last (rus.) = 0,704 pipe US | |
polučetverik (rus.) | 1 last (rus.) = 25,601 polučetverik (rus.) | |
poluosmina (rus.) | 1 last (rus.) = 6,397 poluosmina (rus.) | |
prostice (asi) | 1 last (rus.) = 3,86 prostice (asi) | |
půlka | 1 last (rus.) = 1 406 půlka | |
quart UK | UK qt | 1 last (rus.) = 295,515 quart UK |
quart US | US qt | 1 last (rus.) = 354,899 quart US |
quarter | 1 last (rus.) = 1,154 quarter | |
register ton | RT | 1 last (rus.) = 0,119 register ton |
rehoboam | 1 last (rus.) = 59,15 rehoboam | |
řepice (asi) | 1 last (rus.) = 115,416 řepice (asi) | |
salmanazar | 1 last (rus.) = 29,575 salmanazar | |
seah (izr.) | 1 last (rus.) = 0,025 seah (izr.) | |
sextarius (řím.) | 1 last (rus.) = 614,612 sextarius (řím.) | |
sheng (Čína) | 1 last (rus.) = 324,502 sheng (Čína) | |
sho (jap.) | 1 last (rus.) = 186,184 sho (jap.) | |
skaeppe (dán.) | 1 last (rus.) = 19,295 skaeppe (dán.) | |
skjeppe (dán.) | 1 last (rus.) = 19,336 skjeppe (dán.) | |
soudek | 1 last (rus.) = 29,301 soudek | |
stéra | st | 1 last (rus.) = 0,336 stéra |
sud | 1 last (rus.) = 1,373 sud | |
tablespoon | tbsp. | 1 last (rus.) = 22 714 tablespoon |
teaspoon | tsp. | 1 last (rus.) = 68 141 teaspoon |
to (jap.) | 1 last (rus.) = 18,618 to (jap.) | |
tonde (dán.) | 1 last (rus.) = 2,416 tonde (dán.) | |
týnský | 1 last (rus.) = 2,747 týnský | |
urna (řím.) | 1 last (rus.) = 25,609 urna (řím.) | |
US cup | c. | 1 last (rus.) = 1 420 US cup |
US fluid drams | US fl dr | 1 last (rus.) = 90 854 US fluid drams |
US peck | pk. | 1 last (rus.) = 38,124 US peck |
vědro | 1 last (rus.) = 5,935 vědro | |
vědro (rus.) | 1 last (rus.) = 27,3 vědro (rus.) | |
vědro bratislavské (víno) | 1 last (rus.) = 6,297 vědro bratislavské (víno) | |
vědro české | 1 last (rus.) = 5,494 vědro české | |
vědro pražské | 1 last (rus.) = 5,933 vědro pražské | |
věrtel (asi) | 1 last (rus.) = 14,39 věrtel (asi) | |
vídeňský žejdlík | 1 last (rus.) = 949,562 vídeňský žejdlík | |
vůz | 1 last (rus.) = 0,203 vůz | |
zak (niz.) | 1 last (rus.) = 3,359 zak (niz.) | |
žajdlík | 1 last (rus.) = 806,193 žajdlík | |
žejdlík | 1 last (rus.) = 699,271 žejdlík | |
škopek | 1 last (rus.) = 21,976 škopek |
© 2002 - 2019
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.