Máz je zastaralou jednotkou objemu a nepatří do soustavy Si. Máz odpovídá 1,415 litru.
Zadejte údaje pro převod
1 máz = 0,001 metrů krychlových
Jednotka | Zkratka | Hodnota převodu |
---|---|---|
krychlový metr | m3 | 1 máz = 0,001 metrů krychlových |
mililitr (1ml = 1cm3) | ml | 1 máz = 1 415 mililitrů |
litr (1l = 1dm3) | l | 1 máz = 1,415 litrů |
hektolitr | hl | 1 máz = 0,014 hektolitrů |
decilitr | dl | 1 máz = 14,147 decilitrů |
centilitr | cl | 1 máz = 141,472 centilitrů |
barel US | bl. | 1 máz = 0,009 barel US |
bushel UK | bu. | 1 máz = 0,039 bushel UK |
cubic foot | cu ft | 1 máz = 0,05 cubic foot |
cubic inch | cu in | 1 máz = 86,332 cubic inch |
cubic yard | cu yd | 1 máz = 0,002 cubic yard |
gallon UK | gal. | 1 máz = 0,311 gallon UK |
galón US | gal. | 1 máz = 0,374 galón US |
krychlový kilometr | km3 | 1 máz = 1,415 × 10-12 krychlový kilometr |
kubický centimetr | ccm | 1 máz = 1 415 kubický centimetr |
litr stary(stará definice) | l | 1 máz = 1,415 litr stary(stará definice) |
pint UK | pt. | 1 máz = 2,49 pint UK |
acre foot | af | 1 máz = 1,147 × 10-6 acre foot |
acre inch | ac in | 1 máz = 1,376 × 10-5 acre inch |
almude (port.) | 1 máz = 0,085 almude (port.) | |
almude (špa.) | 1 máz = 0,306 almude (špa.) | |
amforeus (řec.) | 1 máz = 0,036 amforeus (řec.) | |
amphora (řím.) | 1 máz = 0,054 amphora (řím.) | |
bušl US | bu. | 1 máz = 0,04 bušl US |
chaldron | 1 máz = 0,001 chaldron | |
choinix (řec.) | 1 máz = 1,31 choinix (řec.) | |
cognius (řím.) | 1 máz = 0,431 cognius (řím.) | |
cord | 1 máz = 3,903 × 10-4 cord | |
cuartillo (špa.) | 1 máz = 1,224 cuartillo (špa.) | |
culeus (řím.) | 1 máz = 0,003 culeus (řím.) | |
cyathus (řím.) | 1 máz = 31,067 cyathus (řím.) | |
čarka (rus.) | 1 máz = 11,502 čarka (rus.) | |
čaška (rus.) | 1 máz = 13,099 čaška (rus.) | |
četvěr (rus.) | 1 máz = 0,007 četvěr (rus.) | |
četverik (rus.) | 1 máz = 0,054 četverik (rus.) | |
číška (asi) | 1 máz = 0,974 číška (asi) | |
čtvrt (asi) | 1 máz = 0,236 čtvrt (asi) | |
čtvrtka | 1 máz = 11,849 čtvrtka | |
dry barrel US | bbl | 1 máz = 0,012 dry barrel US |
dry pint US | dry pt | 1 máz = 2,569 dry pint US |
dry quart US | bu. | 1 máz = 0,642 dry quart US |
ephah (izr.) | 1 máz = 0,036 ephah (izr.) | |
faggot | 1 máz = 0,052 faggot | |
fanega (port.) | 1 máz = 0,026 fanega (port.) | |
fanega (špa.) | 1 máz = 0,025 fanega (špa.) | |
fluid drachm UK | 1 máz = 398,331 fluid drachm UK | |
fluid ounce UK | fl.oz | 1 máz = 49,791 fluid ounce UK |
fluid ounce US | fl.oz | 1 máz = 47,838 fluid ounce US |
fluid scruple UK | 1 máz = 1 195 fluid scruple UK | |
garněc (rus.) | 1 máz = 0,431 garněc (rus.) | |
gill UK | gi. | 1 máz = 9,958 gill UK |
gill US | 1 máz = 11,959 gill US | |
go (jap.) | 1 máz = 7,843 go (jap.) | |
hekat (izr.) | 1 máz = 0,297 hekat (izr.) | |
hemina (řím.) | 1 máz = 5,178 hemina (řím.) | |
hogshead UK | 1 máz = 0,005 hogshead UK | |
hogshead US | 1 máz = 0,006 hogshead US | |
holba | 1 máz = 2,001 holba | |
hrnec (asi-krajové) | 1 máz = 1,15 hrnec (asi-krajové) | |
hu (Čína) | 1 máz = 0,027 hu (Čína) | |
immi (sui) | 1 máz = 0,943 immi (sui) | |
jeroboam | 1 máz = 0,467 jeroboam | |
kára (asi) | 1 máz = 0,005 kára (asi) | |
kbel | 1 máz = 0,02 kbel | |
keddah (egy.) | 1 máz = 0,686 keddah (egy.) | |
köddi (arab.) | 1 máz = 0,187 köddi (arab.) | |
koflík (14. století) (asi) | 1 máz = 0,976 koflík (14. století) (asi) | |
koku (jap.) | 1 máz = 0,008 koku (jap.) | |
korec starý český (asi) | 1 máz = 0,015 korec starý český (asi) | |
kotylé (řec.) | 1 máz = 5,24 kotylé (řec.) | |
krina (bul.) | 1 máz = 0,071 krina (bul.) | |
kruška (rus.) | 1 máz = 0,001 kruška (rus.) | |
krychlová stopa | 1 máz = 0,045 krychlová stopa | |
krychlový sáh | 1 máz = 2,074 × 10-4 krychlový sáh | |
kubičeskaja sažeň (rus.) | 1 máz = 1,457 × 10-4 kubičeskaja sažeň (rus.) | |
külimet (est.) | 1 máz = 0,123 külimet (est.) | |
kulmet (lit.) | 1 máz = 0,129 kulmet (lit.) | |
lahvice | 1 máz = 0,247 lahvice | |
last (rus.) | 1 máz = 0,004 last (rus.) | |
láka (asi) | 1 máz = 0,02 láka (asi) | |
ligula (řím.) | 1 máz = 124,262 ligula (řím.) | |
liquid pint US | liq·pt | 1 máz = 2,99 liquid pint US |
lukno (asi-krajové) | 1 máz = 0,009 lukno (asi-krajové) | |
magnum | 1 máz = 0,747 magnum | |
máz | 1 máz = 1 máz | |
máz český | 1 máz = 1 máz český | |
máz moravský (asi) | 1 máz = 1,322 máz moravský (asi) | |
medimnos (attická měřice řec.) | 1 máz = 0,027 medimnos (attická měřice řec.) | |
měřice (na obilí) | 1 máz = 0,023 měřice (na obilí) | |
měřice moravská | 1 máz = 0,02 měřice moravská | |
met (18. století) (asi) | 1 máz = 8,259 × 10-4 met (18. století) (asi) | |
metek | 1 máz = 0,505 metek | |
methuselah | 1 máz = 0,187 methuselah | |
minim UK | 1 máz = 23 900 minim UK | |
modius (řím.) | 1 máz = 0,162 modius (řím.) | |
nebuchadnezzar | 1 máz = 0,075 nebuchadnezzar | |
noggin | 1 máz = 11,959 noggin | |
octavillo (špa.) | 1 máz = 4,895 octavillo (špa.) | |
oitavo (port.) | 1 máz = 0,818 oitavo (port.) | |
omer (izr.) | 1 máz = 0,357 omer (izr.) | |
osmina (rus.) | 1 máz = 0,013 osmina (rus.) | |
peck UK | 1 máz = 0,156 peck UK | |
pinta | 1 máz = 0,741 pinta | |
pipa (port.) | 1 máz = 0,003 pipa (port.) | |
pipe UK | 1 máz = 0,002 pipe UK | |
pipe US | 1 máz = 0,003 pipe US | |
polučetverik (rus.) | 1 máz = 0,108 polučetverik (rus.) | |
poluosmina (rus.) | 1 máz = 0,027 poluosmina (rus.) | |
prostice (asi) | 1 máz = 0,016 prostice (asi) | |
půlka | 1 máz = 5,924 půlka | |
quart UK | UK qt | 1 máz = 1,245 quart UK |
quart US | US qt | 1 máz = 1,495 quart US |
quarter | 1 máz = 0,005 quarter | |
register ton | RT | 1 máz = 4,996 × 10-4 register ton |
rehoboam | 1 máz = 0,249 rehoboam | |
řepice (asi) | 1 máz = 0,486 řepice (asi) | |
salmanazar | 1 máz = 0,125 salmanazar | |
seah (izr.) | 1 máz = 1,053 × 10-4 seah (izr.) | |
sextarius (řím.) | 1 máz = 2,589 sextarius (řím.) | |
sheng (Čína) | 1 máz = 1,367 sheng (Čína) | |
sho (jap.) | 1 máz = 0,784 sho (jap.) | |
skaeppe (dán.) | 1 máz = 0,081 skaeppe (dán.) | |
skjeppe (dán.) | 1 máz = 0,081 skjeppe (dán.) | |
soudek | 1 máz = 0,123 soudek | |
stéra | st | 1 máz = 0,001 stéra |
sud | 1 máz = 0,006 sud | |
tablespoon | tbsp. | 1 máz = 95,675 tablespoon |
teaspoon | tsp. | 1 máz = 287,025 teaspoon |
to (jap.) | 1 máz = 0,078 to (jap.) | |
tonde (dán.) | 1 máz = 0,01 tonde (dán.) | |
týnský | 1 máz = 0,012 týnský | |
urna (řím.) | 1 máz = 0,108 urna (řím.) | |
US cup | c. | 1 máz = 5,98 US cup |
US fluid drams | US fl dr | 1 máz = 382,7 US fluid drams |
US peck | pk. | 1 máz = 0,161 US peck |
vědro | 1 máz = 0,025 vědro | |
vědro (rus.) | 1 máz = 0,115 vědro (rus.) | |
vědro bratislavské (víno) | 1 máz = 0,027 vědro bratislavské (víno) | |
vědro české | 1 máz = 0,023 vědro české | |
vědro pražské | 1 máz = 0,025 vědro pražské | |
věrtel (asi) | 1 máz = 0,061 věrtel (asi) | |
vídeňský žejdlík | 1 máz = 4 vídeňský žejdlík | |
vůz | 1 máz = 8,564 × 10-4 vůz | |
zak (niz.) | 1 máz = 0,014 zak (niz.) | |
žajdlík | 1 máz = 3,396 žajdlík | |
žejdlík | 1 máz = 2,946 žejdlík | |
škopek | 1 máz = 0,093 škopek |
© 2002 - 2019
Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.